Meridian Corrugated Water Tanks
Large-scale liquid storage often requires a balance of capacity, cost, and installation efficiency. Meridian Corrugated Water Tanks provide high-capacity storage solutions for water, process liquids, fire protection reserves, and other non-corrosive liquid applications across industrial, municipal, agricultural, and commercial operations.
Designed for projects where storage volume, transportation logistics, and installation efficiency are key considerations, our Corrugated Water Tanks offer a practical solution for large-capacity liquid storage. Their modular bolted construction allows tanks to be shipped efficiently and assembled on-site, making them well suited for remote locations, expanding facilities, and projects where transporting a fully assembled tank is impractical. Available in capacities from hundreds to hundreds of thousands of gallons, each tank can be engineered to meet specific operational requirements, site conditions, and environmental considerations, with options for roofs, ladders, staircases, vents, and other project-specific features.
Common Applications
- Fire protection water storage
- Process water storage
- Municipal and utility water systems
- Industrial, agricultural, and resource-based operations
Corrugated Water Tanks
| Model | Diameter | Wall Height | Roof Height | Total Height | Nominal Volume |
| 6′ – Diameter | |||||
| 601 | 72.18in | 1.83m | 45.95in | 1.17m | 17.65in | 0.45m | 63.6in | 1.62m | 677 gal | 813 US gal |
| 602 | 72.18in | 1.83m | 91.22in | 2.32m | 17.65in | 0.45m | 108.87in | 2.77m | 1,345 gal | 1,616 US gal |
| 603 | 72.18in | 1.83m | 136.5in | 3.47m | 17.65in | 0.45m | 154.15in | 3.92m | 2,013 gal | 2,418 US gal |
| 604 | 72.18in | 1.83m | 181.77in | 4.62m | 17.65in | 0.45m | 199.42in | 5.07m | 2,681gal | 3,220 US gal |
| 9′ – Diameter | |||||
| 901 | 108.28in | 2.75m | 45.95in | 1.17m | 28.04in | 0.71m | 84.38in | 2.14m | 1,524 gal | 1,831 US gal |
| 902 | 108.28in | 2.75m | 91.22in | 2.32m | 28.04in | 0.71m | 129.66in | 3.29m | 3,027 gal | 3,636 US gal |
| 903 | 108.28in | 2.75m | 136.5in | 3.47m | 28.04in | 0.71m | 174.93in | 4.44m | 4,530 gal | 5,440 US gal |
| 904 | 108.28in | 2.75m | 181.77in | 4.62m | 28.04in | 0.71m | 220.21in | 5.59m | 6,033 gal | 7,245 US gal |
| 12′ – Diameter | |||||
| 1201 | 144.37in | 3.67m | 45.95in | 1.17m | 38.44in | 0.98m | 84.38in | 2.14m | 2,710 gal | 3,255 US gal |
| 1202 | 144.37in | 3.67m | 91.22in | 2.32m | 38.44in | 0.98m | 129.66in | 3.29m | 5,382 gal | 6,464 US gal |
| 1203 | 144.37in | 3.67m | 136.5in | 3.47m | 38.44in | 0.98m | 174.93in | 4.44m | 8,053 gal | 9,672 US gal |
| 1204 | 144.37in | 3.67m | 181.77in | 4.62m | 38.44in | 0.98m | 220.21in | 5.59m | 10,725 gal | 12,880 US gal |
| 15′ – Diameter | |||||
| 1501 | 180.46in | 4.58m | 45.95in | 1.17m | 48.83in | 1.24m | 94.77in | 2.41m | 4,235 gal | 5,087 US gal |
| 1502 | 180.46in | 4.58m | 91.22in | 2.32m | 48.83in | 1.24m | 140.05in | 3.56m | 8,410 gal | 10,100 US gal |
| 1503 | 180.46in | 4.58m | 136.5in | 3.47m | 48.83in | 1.24m | 185.32in | 4.71m | 12,584 gal | 15,113 US gal |
| 1504 | 180.46in | 4.58m | 181.77in | 4.62m | 48.83in | 1.24m | 230.6in | 5.86m | 16,758 gal | 20,126 US gal |
| 18′ – Diameter | |||||
| 1801 | 216.55in | 5.5m | 45.95in | 1.17m | 59.22in | 1.5m | 105.16in | 2.67m | 6,099 gal | 7,325 US gal |
| 1802 | 216.55in | 5.5m | 91.22in | 2.32m | 59.22in | 1.5m | 150.44in | 3.82m | 12,110 gal | 14,544 US gal |
| 1803 | 216.55in | 5.5m | 136.5in | 3.47m | 59.22in | 1.5m | 195.72in | 4.97m | 18,121 gal | 21,762 US gal |
| 1804 | 216.55in | 5.5m | 181.77in | 4.62m | 59.22in | 1.5m | 240.99in | 6.12m | 24,132 gal | 28,981 US gal |
| 21′ – Diameter | |||||
| 2101 | 252.64in | 6.42m | 45.95in | 1.17m | 69.61in | 1.77m | 115.56in | 2.94m | 8,302 gal | 9,970 US gal |
| 2102 | 252.64in | 6.42m | 91.22in | 2.32m | 69.61in | 1.77m | 160.83in | 4.09m | 16,483 gal | 19,796 US gal |
| 2103 | 252.64in | 6.42m | 136.5in | 3.47m | 69.61in | 1.77m | 206.11in | 5.24m | 24,665 gal | 29,621 US gal |
| 2104 | 252.64in | 6.42m | 181.77in | 4.62m | 69.61in | 1.77m | 251.38in | 6.39m | 32,846 gal | 39,447 US gal |
| 24′ – Diameter | |||||
| 2401 | 288.74in | 7.33m | 45.95in | 1.17m | 80in | 2.03m | 125.95in | 3.2m | 10,843 gal | 13,023 US gal |
| 2402 | 288.74in | 7.33m | 91.22in | 2.32m | 80in | 2.03m | 171.22in | 4.35m | 21,529 gal | 25,856 US gal |
| 2403 | 288.74in | 7.33m | 136.5in | 3.47m | 80in | 2.03m | 216.5in | 5.5m | 32,215 gal | 38,689 US gal |
| 2404 | 288.74in | 7.33m | 181.77in | 4.62m | 80in | 2.03m | 261.78in | 6.65m | 42,901 gal | 51,523 US gal |
| 27′ – Diameter | |||||
| 2701 | 324.83in | 8.25m | 45.95in | 1.17m | 90.4in | 2.3m | 136.34in | 3.46m | 13,724 gal | 16,482 US gal |
| 2702 | 324.83in | 8.25m | 91.22in | 2.32m | 90.4in | 2.3m | 181.62in | 4.61m | 27,248 gal | 32,724 US gal |
| 2703 | 324.83in | 8.25m | 136.5in | 3.47m | 90.4in | 2.3m | 226.89in | 5.76m | 40,773 gal | 48,966 US gal |
| 2704 | 324.83in | 8.25m | 181.77in | 4.62m | 90.4in | 2.3m | 272.17in | 6.91m | 54,297 gal | 65,208 US gal |
| 30′ – Diameter | |||||
| 3001 | 360.92in | 9.17m | 45.95in | 1.17m | 96.13in | 2.44m | 142.07in | 3.61m | 16,943 gal | 20,348 US gal |
| 3002 | 360.92in | 9.17m | 91.22in | 2.32m | 96.13in | 2.44m | 187.35in | 4.76m | 33,640 gal | 40,400 US gal |
| 3003 | 360.92in | 9.17m | 136.5in | 3.47m | 96.13in | 2.44m | 232.62in | 5.91m | 50,337 gal | 60,452 US gal |
| 3004 | 360.92in | 9.17m | 181.77in | 4.62m | 96.13in | 2.44m | 277.9in | 7.06m | 67,034 gal | 80,504 US gal |
| 33′ – Diameter | |||||
| 3301 | 397.01in | 10.08m | 45.95in | 1.17m | 106.52in | 2.71m | 152.46in | 3.87m | 20,501 gal | 24,621 US gal |
| 3302 | 397.01in | 10.08m | 91.22in | 2.32m | 106.52in | 2.71m | 197.74in | 5.02m | 40,705 gal | 48,884 US gal |
| 3303 | 397.01in | 10.08m | 136.5in | 3.47m | 106.52in | 2.71m | 243.01in | 6.17m | 60,908 gal | 73,147 US gal |
| 3304 | 397.01in | 10.08m | 181.77in | 4.62m | 106.52in | 2.71m | 288.29in | 7.32m | 81,111 gal | 97,410 US gal |
| 36′ – Diameter | |||||
| 3601 | 433.1in | 11m | 45.95in | 1.17m | 116.91in | 2.97m | 162.86in | 4.14m | 24,398 gal | 29,301 US gal |
| 3602 | 433.1in | 11m | 91.22in | 2.32m | 116.91in | 2.97m | 208.13in | 5.29m | 48,442 gal | 58,176 US gal |
| 3603 | 433.1in | 11m | 136.5in | 3.47m | 116.91in | 2.97m | 253.41in | 6.44m | 72,485 gal | 87,051 US gal |
| 3604 | 433.1in | 11m | 181.77in | 4.62m | 116.91in | 2.97m | 298.68in | 7.59m | 96,529 gal | 115,926 US gal |
| 39′ – Diameter | |||||
| 3901 | 469.19in | 11.92m | 45.95in | 1.17m | 127.3in | 3.23m | 173.25in | 4.4m | 28,634 gal | 34,388 US gal |
| 3902 | 469.19in | 11.92m | 91.22in | 2.32m | 127.3in | 3.23m | 218.52in | 5.55m | 56,852 gal | 68,277 US gal |
| 3903 | 469.19in | 11.92m | 136.5in | 3.47m | 127.3in | 3.23m | 263.8in | 6.7m | 85,070 gal | 102,165 US gal |
| 3904 | 469.19in | 11.92m | 181.77in | 4.62m | 127.3in | 3.23m | 309.08in | 7.85m | 113,287 gal | 136,053 US gal |
| 42′ – Diameter | |||||
| 4201 | 505.29in | 12.83m | 45.95in | 1.17m | 137.7in | 3.5m | 183.64in | 4.66m | 33,209 gal | 39,883 US gal |
| 4202 | 505.29in | 12.83m | 91.22in | 2.32m | 137.7in | 3.5m | 228.92in | 5.81m | 65,935 gal | 79,185 US gal |
| 4203 | 505.29in | 12.83m | 136.5in | 3.47m | 137.7in | 3.5m | 274.19in | 6.96m | 98,661 gal | 118,487 US gal |
| 4204 | 505.29in | 12.83m | 181.77in | 4.62m | 137.7in | 3.5m | 319.47in | 8.11m | 131,387 gal | 157,789 US gal |
Common Features (0 features)
Interested in this product? Select any options or model, if available, and click Request Information. We'll follow up with the information you need.
Request Information

